Diabetes y prevención de la obesidad
¿Sabía usted?
- Casi el 22% de los niños del Condado de Santa Clara, entre los 2 y los 5 años, tienen o están en riesgo de tener sobrepeso.
- En el Condado de Santa Clara hay cuatro veces más restaurantes de comida rápida y tiendas de abarrotes, que supermercados y vendedores de frutas y verduras.
- Más del 30% de las calorías de azucares añadidos en el consumo diario provienen de refrescos azucarados, tales como sodas, bebidas para deportistas y jugos de frutas
¿Usted sabe lo que le sucede en 20 minutos al cuerpo de su hijo, cuando él o ella han tomado una soda o jugo?
- Vea el video para aprender más… Haga clic aquí
- Introducción al libro de recetas de Chef Lala 1
- Introducción al libro de recetas de Chef Lala 2
- Potter the Otter
| Attachment | Size |
|---|---|
| Beneficios del desayuno | 248.14 KB |
| Benefits of Breakfast (English) | 248.14 KB |
| Instrucción sobre las etiquetas nutricionales | 744.85 KB |
| Santa Clara Nutrition Label Flyer (English) | 581.42 KB |
| Food Pyramid (English) | 1.9 MB |
| My Pyramid Preschoolers Pointers (English) | 1.59 MB |
| Snacking Tips for Parents (English). | 576.18 KB |
| Hoja de hábitos alimenticios para padres | 332.21 KB |
| Healthy Eating Parent Handout | 421.75 KB |
| Healthy Snacks (English) | 146.2 KB |
| Preescolares en el camino de la alimentación saludable | 212.96 KB |
| Healthy Eating for Your Preschooler (English) | 440.37 KB |
| Preescolares en el camino de la alimentación saludable | 299.54 KB |
| Preschooler on the Path to Healthy Eating (English) | 670.23 KB |
| Súper saludable, consejos de TV | 470.53 KB |
| Super Healthies, Tips for TV (English) | 469.15 KB |
| Jugando con su bebé | 335.78 KB |
| Jugando con su niño de 1 a 2 años | 400.4 KB |
| Jugando con su niños de 3 a 5 años | 508.57 KB |



Sun Apr 22 1:00 PM
Sat Apr 21 10:15 AM
Sun Feb 26 1:00 PM
Sat Feb 25 11:00 AM
Wed Jan 25 1:00 PM
Wed Jan 11 11:00 AM
Thu Dec 15 10:00 AM
Wed Nov 30 12:30 PM
Sat Nov 19 12:00 PM
Sat Nov 12 12:00 PM





